تقسیمات کشوری...
تقسیمات کشوری
ساختار تقسیمات کشوری در ایران بدین شیوهاست:
کشور ایران به چندین استان و هر استان به چند شهرستان و هر شهرستان به تعدادی بخش و هر بخش به چند دهستان تقسیم میشود.
مرکز کشور پایتخت نام دارد، مرکز هر استان، مرکز استان، مرکز هر شهرستان، مرکز شهرستان، مرکز هر بخش، مرکز بخش و مرکز هر دهستان، مرکز دهستان نام دارد.
واحدهای اداری مربوط به مسئولان نامبرده در بالا به ترتیب وزارت کشور، استانداری، فرمانداری، بخشداری و دهداری نام دارند.
| واحد تقسیمات کشوری ایران | نام پیش از سال ۱۳۱۶ | مسئول در تقسیمات کنونی | مسئول در تقسیمات پیشین |
|---|---|---|---|
| کشور | ممالک محروسه | وزیر کشور | شاه |
| استان | ایالت | استاندار | حاکم ایالتی |
| شهرستان | ولایت | فرماندار | حاکم، والی |
| بخش | بلوک | بخشدار | نایبالحکومه |
| دهستان | بلوک/قصبه | دهدار | سر بلوکباشی |
| شهر | شهر | شهردار | رئیس بلدیه |
| روستا | قریه | دهیار | کدخدا |
آمار تقسیمات کشوری
براساس آخرین وضع تقسیمات کشوری در خرداد ۱۳۹۱ خورشیدی، کشور ایران از ۳۱ استان، ۴۰۲ شهرستان، ۹۹۹ بخش، ۲۵۱۲ دهستان و ۱۱۶۷ شهر و ۲۱ فرمانداری ویژه تشکیل یافتهاست:[۱]
آمار بخشها، دهستانها و شهرها در جدول زیر به بهمن ۱۳۸۹ برمی گردد.
| ردیف | استان | مرکز | شهرستان | بخش | دهستان | شهر | فرمانداری ویژه (درجه ۱) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آذربایجان شرقی | تبریز | ۲۰ | ۴۴ | ۱۴۲ | ۵۸ | مراغه[۲] - میانه[۳] |
| ۲ | آذربایجان غربی | ارومیه | ۱۷ | ۴۰ | ۱۱۳ | ۳۹ | بوکان[۴] - خوی[۵] - مهاباد[۶] - میاندوآب[۷] |
| ۳ | اردبیل | اردبیل | ۱۰ | ۲۷ | ۶۹ | ۲۴ | |
| ۴ | اصفهان | اصفهان | ۲۳ | ۴۵ | ۱۲۵ | ۱۰۰ | کاشان[۸] - نجف آباد[۹] |
| ۵ | البرز | کرج | ۴ | ۱۰ | ۲۲ | ۱۶ | |
| ۶ | ایلام | ایلام | ۸ | ۲۰ | ۴۰ | ۲۱ | |
| ۷ | بوشهر | بندر بوشهر | ۹ | ۲۳ | ۴۴ | ۳۲ | |
| ۸ | تهران | تهران | ۱۴ | ۲۹ | ۶۴ | ۴۱ | |
| ۹ | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | ۷ | ۱۹ | ۴۱ | ۲۷ | |
| ۱۰ | خراسان جنوبی | بیرجند | ۱۰ | ۱۹ | ۴۹ | ۲۵ | طبس[۱۰] |
| ۱۱ | خراسان رضوی | مشهد | ۲۷ | ۶۹ | ۱۶۳ | ۷۲ | تربت حیدریه - سبزوار - نیشابور |
| ۱۲ | خراسان شمالی | بجنورد | ۷ | ۱۷ | ۴۲ | ۱۸ | |
| ۱۳ | خوزستان | اهواز | ۲۴ | ۵۵ | ۱۳۰ | ۶۲ | آبادان[درخواست مدرک معتبر] - دزفول[۱۱] |
| ۱۴ | زنجان | زنجان | ۷ | ۱۶ | ۴۶ | ۱۸ | |
| ۱۵ | سمنان | سمنان | ۸ | ۱۳ | ۲۹ | ۱۷ | شاهرود[۱۲] |
| ۱۶ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | ۱۴ | ۴۰ | ۱۰۲ | ۳۷ | ایرانشهر - زابل |
| ۱۷ | فارس | شیراز | ۲۹ | ۸۳ | ۲۰۴ | ۹۳ | لارستان |
| ۱۸ | قزوین | قزوین | ۶ | ۱۹ | ۴۶ | ۲۵ | |
| ۱۹ | قم | قم | ۱ | ۵ | ۹ | ۶ | |
| ۲۰ | کردستان | سنندج | ۱۰ | ۲۷ | ۸۴ | ۲۵ | سقز[۱۳] |
| ۲۱ | کرمان | کرمان | ۲۳ | ۵۴ | ۱۴۷ | ۶۴ | سیرجان[۱۴] - رفسنجان[۱۵] |
| ۲۲ | کرمانشاه | کرمانشاه | ۱۴ | ۳۰ | ۸۵ | ۲۹ | |
| ۲۳ | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | ۷ | ۱۷ | ۴۳ | ۱۶ | |
| ۲۴ | گلستان | گرگان | ۱۴ | ۲۷ | ۶۰ | ۲۵ | |
| ۲۵ | گیلان | رشت | ۱۶ | ۴۳ | ۱۰۹ | ۵۱ | |
| ۲۶ | لرستان | خرمآباد | ۱۰ | ۲۷ | ۸۴ | ۲۵ | بروجرد[۱۶] |
| ۲۷ | مازندران | ساری | ۱۹ | ۵۰ | ۱۲۲ | ۵۳ | آمل[۱۷] - بابل - تنکابن |
| ۲۸ | مرکزی | اراک | ۱۲ | ۲۱ | ۶۳ | ۳۱ | ساوه[۱۸] |
| ۲۹ | هرمزگان | بندرعباس | ۱۳ | ۳۷ | ۸۵ | ۳۲ | میناب[۱۹] |
| ۳۰ | همدان | همدان | ۹ | ۲۵ | ۷۳ | ۲۷ | ملایر[۲۰] |
| ۳۱ | یزد | یزد | ۱۱ | ۲۲ | ۵۱ | ۲۴ |
+ نوشته شده در پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ ساعت 8:4 توسط امير جانعلي نژاد
|
من جانعلي نژاد دبير مطالعات اجتماعی هستم.